çàãîëîâîê
ãëàâíàÿ î øêîëå êàëåíäàðü òóðíèðîâ òóðíèðíûé îáçîð äîêóìåíòû ññûëêè
ôèëèàëû øêîëû ïóáëèêàöèè ñóäåéñòâî ðàçíîå àðõèâ ôîòîãàëëåðåÿ
êàíò
 

 

Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ ñðåäè ìàëü÷èêîâ äî 8 ëåò.
ã.×åëÿáèíñê, 20-24.02.2009 ã.

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå

Ìåñòî Ôàìèëèÿ, Èìÿ            Ðòã âíóòð Ãîðîä          Ðåç-ò Áóõã. Áåðã. Âûèã
  1   Ôàõðóòäèíîâ, Òèìóð      1600      Åêàòåðèíáóðã   6.5    32.0 29.75    6
  2   Âäîâêèí, Åâãåíèé        1600      ×åëÿáèíñê      6      26.5 23.50    6
  3   Áåëîóñ, Àíàòîëèé        1600      Ñàòêà          5.5    32.0 24.25    5
  4   Ëóøíèêîâ, Ñåðãåé        1400      Ñàòêà          5      32.5 17.50    5
  5   Âàãàíîâ, Òèìîôåé        1600      Òþìåíü         5      30.0 18.50    5
  6   Ìëàäåíîâè÷, Ñòåôàí      1600      Ðàäóæíûé       5      29.0 18.50    5
  7   Ùåðáàêîâ, Ìèøà          1400      Ñàòêà          5      28.5 19.50    5
  8   Øàøêèí, Àëåêñåé         1400      ×åëÿáèíñê      5      28.5 17.50    5
  9   Ïàñûíêîâ, Äàíèèë        1600      Øàäðèíñê       4.5    24.5 13.75    4
 10   Êëèíà÷åâ, Àëåêñàíäð     1400      ×åëÿáèíñê      4.5    22.5 12.75    3
11   Ðåêåäà, Äìèòðèé         1800      Òþìåíü         4      32.0 15.50    4
12   Äîðìà, Àðòåì            1600      ×åëÿáèíñê      4      30.0 14.25    3
13   Ëàïòåâ, Òèìîôåé         1400      Êðàñíîòóðüèíñê 4      28.5 13.00    4
14   Êóëèêîâ, Äàíèë          1400      Ìàãíèòîãîðñê   4      25.0 10.00    2
15   Òóíåâ, Ìàòâåé           1400      Êðàñíîòóðüèíñê 4      25.0  8.50    3
16   Áûëèíêèí, Ïàâåë         1400      ×åëÿáèíñê      4      23.5 12.00    4
17   Âèñêîâ, Ìèøà            1600      ×åëÿáèíñê      4      21.0 10.00    4
18   Ãîëîòèí, Ìàòâåé         1400      ×åëÿáèíñê      4      19.0 10.00    4
19   Ïèìîíîâ, Àëåêñåé        1400      ×åëÿáèíñê      3.5    31.0  9.75    2
20   Áà÷óðèí, Èãîðü          1600      Þæíîóðàëüñê    3.5    28.0 12.00    3
21   Ìèõàéëîâ, Äèìà          1200      ×åëÿáèíñê      3.5    25.5 10.00    3
22   Äçþáà, ßðîñëàâ          1400      ×åëÿáèíñê      3.5    24.5 10.25    3
23   Áèñÿðèí, Íèêèòà         1400      Òðåõãîðíûé     3.5    22.0 10.00    3
24   Äîñàåâ, Âëàäèñëàâ       1200      Ìàãíèòîãîðñê   3.5    20.5 10.50    3
25   Òðåòüÿêîâ, Ïàøà         1400      Êîïåéñê        3      27.0  7.50    1
26   Äîáðîñìûñëîâ, Ðîñòèñëàâ 1400      ×åëÿáèíñê      3      26.5  9.00    3
27   Åâñòèãíååâ, Îëåã        1400      Òðåõãîðíûé     3      25.5  2.00    2
28   Íîâãîðîäöåâ, Äìèòðèé    1400      Òðåõãîðíûé     3      23.5  9.00    2
29   Ñìûøëÿåâ, Êîëÿ          1400      Êîïåéñê        3      23.0  9.25    2
30   Òåðçè, Ìàêñèì           1400      Óðåíãîé        3      20.5  5.50    3
31   Òóðêèí, Àëåêñåé         1400      Êðàñíîòóðüèíñê 3      20.5  4.00    2
32   Âîöêèé, Ýäóàðä          1200      ×åëÿáèíñê      3      18.0  4.50    2
33   Ðîìàíîâñêèé, Ãåîðãèé    1200      Ìàãíèòîãîðñê   2.5    23.0  8.50    2
34   Ïàøíèí, Äèìà            1400      ×åëÿáèíñê      2.5    18.5  2.50    1
35   Ïîäãîðáóíñêèõ, Âëàäèìèð 1400      ×åáàðêóëü      2      25.0  3.00    1
36   Ïîëÿêîâ, Âèêòîð         1400      ×åáàðêóëü      2      23.0  1.00    1
37   Ñèìàõèí, Âñåâîëîä       1400      ×åáàðêóëü      2      22.0  1.00    1
38   Ðåâíèâûõ, Ëó÷åçàð       1400      Óðåíãîé        2      19.5  1.00    1
39   Êîíñòàíòèíîâ, Ñåìåí     1200      ×åëÿáèíñê      1      17.0  0.00    0
40   Òàëûïîâ, Èëüäàð         1200      ×åëÿáèíñê      0      10.5  0.00    0
41   Âîëêîâ, Èëüÿ            1600      Ìóðàâëåíêî     0       7.5  0.00    0
42   Êàñèìîâ, Êåøà           1200      ×åëÿáèíñê      0       6.0  0.00    0

Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ ïî øàõìàòàì ñðåäè äåâî÷åê äî 8 ëåò.
ã.×åëÿáèíñê, 20-24.02.2009 ã.

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå

Ìåñòî Ôàìèëèÿ              Ðòã âíóòð Ãîðîä          Ðåç-ò Áóõã. Áåðã. Âûèã
  1   Êîíþøêî, Àëåíà       1400      Åêàòåðèíáóðã   6      26.0 21.00    6
  2   Àâëàñåíêî, Îëüãà     1600      ×åáàðêóëü      5.5    29.0 20.75    5
  3   Èêîííèêîâà, Ìàøà     1400      Òþìåíü         5.5    28.5 21.25    5
  4   Áàéáóðèíà, Þëèÿ      1600      Êîãàëûì        4.5    30.0 16.75    4
  5   ×åêóíîâà, Àííà       1400      Êðàñíîòóðüèíñê 4.5    22.5 13.25    4
  6   Ñóëòàíîâà, Êàìèëà    1600      Ðàäóæíûé       4      27.0 13.50    4
  7   Õóðìàòóëèíà, Äèíàðà  1400      Ðàäóæíûé       3.5    28.0 11.75    3
  8   Áåëîâà, Âèêòîðèÿ     1400      ×åáàðêóëü      3.5    24.0  8.75    3
  9   Ñèìàêîâà, Åëåíà      1400      Ñàòêà          3      27.0  6.00    3
10   Øòàðê, Ìàøà          1600      ×åëÿáèíñê      3      26.0  9.50    3
11   Ðóáöîâà, Ñîôèÿ       1200      ×åëÿáèíñê      3      23.5  5.00    2
12   Ãâîçäàðåâà, Âåðîíèêà 1200      ×åëÿáèíñê      3      21.0  3.00    2
13   Îâñåïÿí, Àííà        1400      Óðåíãîé        3      20.0  1.00    1
14   Ñîêîëîâà, Ïîëèíà     1400      Òðåõãîðííûé    2      20.5  2.00    2
15   Äîìðà÷åâà, Èðà       1200      ×åëÿáèíñê      1      24.0  0.00    0
16   Ôàäååâà, Âåðîíèêà    1200      ×åëÿáèíñê      1      10.5  3.00    1

Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ äî 8 ëåò ñðåäè ìàëü÷èêîâ.
ã.×åëÿáèíñê, 20-24.02.2009 ã.

Áûñòðûå  øàõìàòû.

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå

Ìåñòî Ôàìèëèÿ, Èìÿ            Ðòã âíóòð Ðåç-ò Áóõã. Áåðã. Âûèã
  1   Ðåêåäà, Äìèòðèé         1800      7      29.0 29.50    7
  2   Âäîâêèí, Åâãåíèé        1600      5.5    31.0 21.75    5
3-5  Äîñàåâ, Âëàäèñëàâ       1200      5      32.0 18.00    4
      Êëèíà÷åâ, Àëåêñàíäð     1400      5      29.5 20.00    5
      Ëàïòåâ, Òèìîôåé         1400      5      28.0 17.00    5
6-9  Áà÷óðèí, Èãîðü          1600      4.5    29.0 17.25    4
      Øàøêèí, Àëåêñåé         1400      4.5    29.0 16.75    4
      Ìëàäåíîâè÷, Ñòåôàí      1600      4.5    28.5 16.75    4
      Áûëèíêèí, Ïàøà          1400      4.5    24.0 13.75    4
10-12 Ãîëîòèí, Ìàòâåé         1400      4      26.0 11.50    4
      Âàãàíîâ, Òèìîôåé        1600      4      25.5 12.00    4
      Ïèìîíîâ, Àëåêñåé        1400      4      24.5 12.00    4
13-20 Âèñêîâ, Ìèøà            1600      3.5    31.0 13.75    3
      Ùåðáàêîâ, Ìèøà          1400      3.5    27.0  7.75    2
      Òóíåâ, Ìàòâåé           1400      3.5    26.5 12.25    3
      Äîðìà, Àðòåì            1600      3.5    26.5  9.25    3
      Òðåòüÿêîâ, Ïàâåë        1400      3.5    23.0  9.25    3
      Ïîëÿêîâ, Âèòÿ           1400      3.5    22.5 10.25    3
      Ñèìàõèí, Ñåâà           1400      3.5    21.0  7.75    3
      Äçþáà, ßðîñëàâ          1400      3.5    20.0  9.75    3
21-24 Òóðêèí, Àëåêñåé         1400      3      25.0  8.50    3
      Ñìûøëÿåâ, Êîëÿ          1400      3      23.5  7.50    3
      Íîâãîðîäöåâ, Äèìà       1400      3      22.5  7.00    3
      Ïàøíèí, Äèìà            1400      3      22.0  4.00    2
25-26 Áèñÿðèí, Íèêèòà         1400      2.5    23.0  7.75    2
      Ïîäãîðáóíñêèõ, Âëàäèìèð 1400      2.5    18.5  4.75    2
27-30 Åâñòèãíååâ, Îëåã        1400      2      21.5  2.00    1
      Òåðçè, Ìàêñèì           1400      2      21.5  2.00    1
      Äîáðîñìûñëîâ, Ðîñòèñëàâ 1400      2      18.5  3.50    2
      Ðåâíèâûõ, Ëó÷åçàð       1400      2      17.0  1.50    1
31   Âîöêèé, Ýäóàðä          1200      1.5    22.0  1.25    0

Ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ äî 8 ëåò ñðåäè äåâî÷åê.
ã.×åëÿáèíñê, 20-24.02.2009 ã.

Áûñòðûå øàõìàòû.

Èòîãîâîå ïîëîæåíèå

Ìåñòî Ôàìèëèÿ             Ðòã âíóòð Ðåç-ò Áóõã. Áåðã. Âûèã
  1   Áàéáóðèíà, Þëèÿ     1600      6      22.0 17.00    6
2-3  Èêîííèêîâà, Ìàðèÿ   1400      5      26.5 16.50    5
      Õóðìàòóëèíà, Äèíàðà 1400      5      25.5 16.50    5
4-5  Ñóëòàíîâà, Êàìèëà   1600      4      27.5 15.50    4
      Àâëàñåíêî, Îëÿ      1600      4      22.0  8.00    4
6-8  Øòàðê, Ìàøà         1600      3      24.5  7.50    3
      ×åêóíîâà, Àííà      1400      3      23.0  6.50    3
      Áåëîâà, Âèêòîðèÿ    1400      3      23.0  6.00    3
  9   Ñîêîëîâà, Ïîëèíà    1400      1.5    25.5  3.25    1
10   Îâñåïÿí, Àíÿ        1400      0.5    25.5  0.75    0

 

 
Ðåéòèíã@Mail.ru  
 
êàíò
 
skryp.ru . äîñêà çàáîðíàÿ åêàòåðèíáóðã è öåíà áðóñà. . äâåðè ìåæêîìíàòíûå ÷åëÿáèíñê è êóïèòü àêðèëîâóþ âàííó. . .